<dl id="k1k8z"></dl>

  1. <track id="k1k8z"><div id="k1k8z"></div></track>

  2. 方形鋰電池型號表
    當前位置:首頁 >> 常用型號 >> 方形鋰電池型號表
    Li-Polymer Battery Type聚合物鋰電池
    典型型號 典型容量 內阻 標稱電壓 外形尺寸/mm(僅為單體電池尺寸) 最大放電電流 備注
    /mAh /mΩ /V 厚度 寬度 長度 倍率C
    370715 15 ≤200 3.7 3.7  7.5  15.0  1C  
    321417 30 ≤400 3.7 3.2  14.0  17.0  1C  
    381018 35 ≤500 3.7 3.8  10.5  18.0  1C  
    321020 40 ≤450 3.7 3.2  10.5  20.0  1C  
    031028 40  ≤700 3.7  3.0  10.5  28.0  1C  
    451213 40  ≤700 3.7  4.5  12.0  15.0  1C  
    031033 45  ≤600 3.7  3.0  10.5  33.0  1C  
    271323 50  ≤600 3.7  2.9  13.0  23.0  1C  
    041515 50  ≤550 3.7  4.0  15.0  15.0  1C  
    051417 50  ≤600 3.7  5.0  14.0  17.0  1C  
    351126 55 ≤400 3.7 3.5  11.5  26.0  1C  
    351320 55  ≤600 3.7  3.5  13.0  20.0  1C  
    401120 55 ≤400 3.7 4.0  11.0  20.0  1C  
    401220 55 ≤400 3.7 4.0  12.0  20.0  1C  
    031225 55  ≤500 3.7  3.0  12.2  25.0  1C  
    531118 58 ≤400 3.7 5.3  11.5  18.0  1C  
    281624 60  ≤520 3.7  2.8  16.0  24.0  1C  
    301423 60 ≤350 3.7 3.0  14.0  23.0  1C  
    451218 60 ≤350 3.7 4.5  12.0  18.0  1C  
    041124 60  ≤550 3.7  4.0  11.5  24.0  1C  
    041221 60  ≤450 3.7  4.0  12.0  21.0  1C  
    441021 60  ≤500 3.7  4.4  10.0  21.0  1C  
    351028 65 ≤350 3.7 3.5  10.5  28.0  1C  
    351420 70 ≤350 3.7 3.5  14.0  20.0  1C  
    451220 70 ≤350 3.7 4.5  12.0  20.0  1C  
    451518 70  ≤400 3.7  4.5  15.0  18.0  1C  
    381225 75  ≤400 3.7  3.8  12.0  25.0  1C  
    651417 75 ≤140 3.7 6.5  14.0  17.0  1C  
    031230 75  ≤400 3.7  3.0  12.0  30.0  1C  
    401030 80 ≤300 3.7 4.0  10.5  30.0  1C  
    401420 80 ≤300 3.7 4.0  14.0  20.0  1C  
    441718 80 ≤300 3.7 4.4  17.0  18.0  1C  
    031525 80  ≤350 3.7  3.0  15.0  25.0  1C  
    041225 80  ≤350 3.7  4.0  12.0  25.0  1C  
    051221 80  ≤380 3.7  5.0  12.0  21.0  1C  
    351230 85  ≤350 3.7  3.5  12.0  30.0  1C  
    361131 85  ≤350 3.7  3.6  11.0  31.0  1C  
    361525 85 ≤300 3.7 3.6  15.0  25.0  1C  
    501220 85 ≤250 3.7 5.0  12.0  20.0  1C  
    451124 85  ≤500 3.7  4.5  11.5  24.0  1C  
    302323 90 ≤250 3.7 3.0  23.0  23.0  1C  
    321235 90 ≤250 3.7 3.2  12.0  35.0  1C  
    352020 90 ≤250 3.7 3.5  20.0  20.0  1C  
    031235 90  ≤300 3.7  3.0  12.2  35.0  1C  
    041422 90  ≤350 3.7  4.1  14.0  22.0  1C  
    421030 95 ≤250 3.7 4.2  10.5  30.0  1C  
    351624 100  ≤300 3.7  3.5  16.0  24.0  1C  
    451225 100 ≤250 3.7 4.5  12.0  35.0  1C  
    551818 100 ≤250 3.7 5.5  18.0  18.0  1C  
    031730 100  ≤300 3.7  3.1  17.0  30.0  1C  
    041230 100  ≤300 3.7  4.1  12.0  30.0  1C  
    051225L 100  ≤320 3.7  4.7  12.2  25.0  1C  
    351429 100  ≤300 3.7  3.5  14.0  29.0  1C  
    481321 100  ≤300 3.7  4.8  13.0  21.0  1C  
    551518 100  ≤300 3.7  5.5  15.0  18.0  1C  
    261636 110 ≤200 3.7 2.7  16.0  36.0  1C  
    302323 110 ≤200 3.7 3.0  23.0  23.0  1C  
    651221 110  ≤300 3.7  6.6  12.0  21.0  1C  
    032025 110  ≤290 3.7  3.0  20.0  25.0  1C  
    051225H 110  ≤280 3.7  5.3  12.2  25.0  1C  
    301438 120 ≤200 3.7 3.0  14.0  38.0  1C  
    302525 120 ≤200 3.7 3.0  25.0  25.0  1C  
    311535 120 ≤200 3.7 3.1  15.0  35.0  1C  
    501230 120 ≤200 3.7 5.0  12.0  30.0  1C  
    551323 120 ≤200 3.7 5.5  13.0  23.0  1C  
    601520 120 ≤200 3.7 6.0  15.0  20.0  1C  
    601818 120 ≤200 3.7 6.0  18.0  18.0  1C  
    651518 120  ≤280 3.7  6.5  15.0  18.0  1C  
    031245 120  ≤280 3.7  3.0  12.2  45.0  1C  
    041235 120  ≤260 3.7  4.0  12.0  35.0  1C  
    041429 120  ≤260 3.7  4.0  14.0  29.0  1C  
    041531 120  ≤240 3.7  4.0  15.0  31.0  1C  
    051621 120  ≤350 3.7  5.0  16.0  21.0  1C  
    061225 120  ≤260 3.7  6.0  12.2  25.0  1C  
    401430 130 ≤200 3.7 4.0  14.0  30.0  1C  
    451235 130  ≤220 3.7  4.5  12.0  35.0  1C  
    032030 130  ≤260 3.7  3.0  20.0  30.0  1C  
    051230 130  ≤220 3.7  5.0  12.2  30.0  1C  
    651225 130  ≤280 3.7  6.5  12.2  25.0  1C  
    421235 135 ≤200 3.7 4.2  12.0  35.0  1C  
    451230 135  ≤300 3.7  4.4  11.8  30.0  1C  
    501525 140 ≤200 3.7 5.0  15.0  25.0  1C  
    041429H 140  ≤200 3.7  4.2  14.0  29.0  1C  
    042024 140  ≤200 3.7  4.0  19.8  23.5  1C  
    051624 140  ≤200 3.7  5.0  16.0  24.0  1C  
    551230 140  ≤200 3.7  5.6  12.2  30.0  1C  
    302035 150 ≤180 3.7 3.0  20.0  35.0  1C  
    401730 150 ≤180 3.7 4.0  17.0  30.0  1C  
    501528 150 ≤180 3.7 5.0  15.0  28.0  1C  
    502020 150 ≤180 3.7 5.0  20.0  20.0  1C  
    651230 150 ≤180 3.7 6.5  12.0  30.0  1C  
    651723 150 ≤80 3.7 6.5  17.0  23.0  1C  
    671323 150 150 3.7 6.7  13.0  23.0  1C  
    032035 150  ≤180 3.7  3.1  20.0  35.0  1C  
    042025 150  ≤180 3.7  4.0  20.0  25.0  1C  
    051235 150  ≤180 3.7  5.2  12.2  35.0  1C  
    051429 150  ≤180 3.7  5.0  14.0  29.0  1C  
    302430 160 ≤150 3.7 3.0  24.0  30.0  1C  
    451730 170  ≤180 3.7  4.5  17.0  29.5  1C  
    452023 170 ≤150 3.7 4.5  20.0  23.0  1C  
    501235 170 ≤150 3.7 5.0  12.0  35.0  1C  
    602020 170 ≤50 3.7 6.0  20.0  20.0  1C  
    382030 180  ≤170 3.7  3.8  20.0  30.0  1C  
    401730 180 ≤150 3.7 4.0  17.0  30.0  1C  
    551235 180  ≤180 3.7  5.5  12.2  35.0  1C  
    551430 180 ≤150 3.7 5.5  14.0  30.0  1C  
    631525 180 ≤150 3.7 6.3  15.0  25.0  1C  
    031842 180  ≤150 3.7  3.2  18.2  30.0  1C  
    042030 180  ≤150 3.7  4.0  20.0  30.0  1C  
    052025 180  ≤200 3.7  5.0  20.0  25.0  1C  
    061429 180  ≤200 3.7  6.0  14.0  29.0  1C  
    071720 180  ≤150 3.7  7.0  17.5  20.5  2C  
    091519 180  ≤200 3.7  9.8  15.5  19.0  1C  
    422025H 180  ≤150 3.7  4.3  20.0  25.0  1C  
    352035 190  ≤150 3.7  3.5  20.0  35.0  1C  
    451730 190  ≤180 3.7  4.7  17.0  30.0  1C  
    061235 190  ≤180 3.7  6.0  12.2  35.0  1C  
    501240 200 ≤120 3.7 5.0  12.0  40.0  1C  
    551429 200  ≤180 3.7  5.5  14.2  29.0  1C  
    601235 200 ≤120 3.7 6.0  12.0  35.0  1C  
    651235 200  ≤150 3.7  6.5  12.2  35.0  1C  
    051050 200  ≤150 3.7  4.8  9.5  47.5  1C  
    051730 200  ≤170 3.7  5.0  17.0  30.0  1C  
    182159 200  ≤150 3.7  1.8  27.0  59.0  1C  
    351455 220 ≤120 3.7 3.5  14.0  55.0  1C  
    551730 220 ≤120 3.7 5.5  17.0  30.0  1C  
    032535 220  ≤180 3.7  3.0  25.0  35.0  1C  
    042328 220  ≤180 3.7  4.0  23.0  28.0  1C  
    302145 230 ≤110 3.7 3.0  21.0  45.0  1C  
    402035 230 ≤110 3.7 4.0  20.0  35.0  1C  
    801525 230 110 3.7 8.0  15.0  25.0  1C  
    061148 230  ≤130 3.7  6.0  11.5  48.0  1C  
    452626 230  ≤180 3.7  4.2  25.0  26.0  1C  
    551730 230  ≤160 3.7  5.5  17.0  30.0  1C  
    362828 240 ≤110 3.7 3.6  28.0  28.0  1C  
    382530 240  ≤150 3.7  3.8  25.0  30.0  1C  
    521538 240 ≤110 3.7 5.2  15.0  38.0  1C  
    552025 240  ≤150 3.7  5.5  20.2  25.0  1C  
    601240 240 ≤110 3.7 6.0  12.0  40.0  1C  
    042035 240  ≤150 3.7  4.0  19.8  35.0  1C  
    071235 240  ≤130 3.7  7.0  12.2  35.0  1C  
    651530 240  ≤130 3.7  6.4  15.0  30.0  1C  
    332832 250 ≤110 3.7 3.3  28.0  32.0  1C  
    041745 250  ≤150 3.7  4.1  16.8  44.0  1C  
    041842 250  ≤120 3.7  4.2  18.0  42.0  1C  
    062025 250  ≤150 3.7  6.0  20.2  25.0  1C  
    283232 250 ≤150 3.7 2.6  31.0  31.0  1C  
    352535 260  ≤150 3.7  3.5  25.0  35.0  1C  
    052030 260  ≤150 3.7  5.0  20.0  30.0  1C  
    302540 280 ≤110 3.7 3.0  25.0  40.0  1C  
    601636 280 ≤110 3.7 6.0  16.0  36.0  1C  
    301764 280  ≤120 3.7  2.9  17.0  64.0  1C  
    552030 280  ≤120 3.7  5.5  20.0  30.0  1C  
    552927 280  ≤100 3.7  5.2  29.0  27.0  1C  
    042830 290  ≤100 3.7  3.9  28.0  30.0  1C  
    303040 300 ≤100 3.7 3.0  30.0  40.0  1C  
    502035 300 ≤100 3.7 5.0  20.0  35.0  1C  
    551158 300 ≤100 3.7 5.5  11.0  58.0  1C  
    062030 300  ≤110 3.7  6.0  20.0  30.0  1C  
    351660 300  ≤100 3.7  3.3  16.0  60.5  1C  
    452530 300  ≤150 3.7  4.5  25.0  30.0  1C  
    452530 300  ≤180 3.7  4.3  25.0  30.0  1C  
    382535 320  ≤120 3.7  3.8  25.0  35.0  1C  
    033436 320  ≤100 3.7  3.1  34.2  36.0  1C  
    042535 320  ≤150 3.7  4.0  25.0  35.0  1C  
    052035 320  ≤100 3.7  5.0  20.0  35.0  1C  
    052530 320  ≤150 3.7  5.0  25.0  30.0  1C  
    502438 330 ≤100 3.7 5.0  24.0  38.0  1C  
    551838 330 ≤100 3.7 5.5  18.0  38.0  1C  
    051842 330  ≤100 3.7  5.0  18.2  42.0  1C  
    111435 340  ≤100 3.7  9.0  14.0  35.0  1C  
    033140 340  ≤80 3.7  3.1  31.5  41.0  1C  
    532035 340  ≤100 3.7  5.3  20.2  35.0  1C  
    252275 350 ≤90 3.7 2.5  22.0  75.0  1C  
    281875 350 ≤90 3.7 2.8  18.0  75.0  1C  
    402438 350 ≤90 3.7 4.0  24.0  38.0  1C  
    552035 350 ≤90 3.7 5.5  20.0  35.0  1C  
    801637 350 ≤90 3.7 8.0  16.0  37.0  1C  
    851730 350 ≤90 3.7 8.5  17.0  30.0  1C  
    042246 350  ≤100 3.7  4.1  22.3  46.0  1C  
    072030 350  ≤100 3.7  7.0  20.3  30.3  1C  
    403035 360 ≤80 3.7 4.0  30.0  35.0  1C  
    092025 360  ≤120 3.7  8.7  20.2  25.0  1C  
    343436 360  ≤90 3.7  3.5  34.2  36.0  1C  
    353040 380  ≤80 3.7  3.5  30.0  40.0  1C  
    502040 380 ≤80 3.7 5.0  20.0  40.0  1C  
    602035 380 ≤80 3.7 6.0  20.0  35.0  1C  
    033048 380  ≤100 3.7  3.0  30.0  48.0  1C  
    363436 380  ≤80 3.7  3.5  34.5  36.0  1C  
    552530 380  ≤80 3.7  5.5  25.0  30.0  1C  
    381863 400 ≤80 3.7 3.8  18.0  63.0  1C  
    422737 400 ≤80 3.7 4.2  27.0  37.0  1C  
    502244 400 ≤80 3.7 5.0  22.0  44.0  1C  
    521657 400 ≤80 3.7 5.2  16.0  57.0  1C  
    602627 400 ≤80 3.7 6.0  26.0  27.0  1C  
    602730 400 ≤80 3.7 6.0  27.0  30.0  1C  
    652528 400 ≤80 3.7 6.5  25.0  28.0  1C  
    702035 400 80 3.7 7.0  20.0  35.0  1C  
    034634 400  ≤50 3.7  2.8  46.0  34.0  1C  
    052535 400  ≤100 3.7  5.0  25.0  35.0  1C  
    062035 400  ≤90 3.7  6.0  20.0  35.0  1C  
    062339 400  ≤90 3.7  6.3  23.0  38.0  1C  
    062530 400  ≤100 3.7  6.0  25.0  30.0  1C  
    071747 400  ≤100 3.7  7.0  17.0  47.0  1C  
    981438 400  ≤80 3.7 10.0  14.5  38.0  1C  
    602533 420 ≤80 3.7 6.0  25.0  33.0  1C  
    631938 420 ≤80 3.7 6.3  191.0  38.0  1C  
    652046 420 ≤80 3.7 6.5  20.0  46.0  1C  
    033645 420  ≤90 3.7  3.0  36.0  45.0  1C  
    072530 420  ≤100 3.7  7.0  25.2  30.0  1C  
    302563 420  ≤150 3.7  2.8  24.0  61.0  1C  
    452540 420  ≤80 3.7  4.5  25.0  40.0  1C  
    462246 430 ≤80 3.7 4.6  22.0  46.0  1C  
    631745 430  ≤90 3.7  6.1  17.0  45.0  1C  
    051850 440  ≤100 3.7  5.0  18.0  50.0  1C  
    432543 440  ≤90 3.7  4.3  25.0  43.0  1C  
    652530 440  ≤100 3.7  6.5  25.0  30.0  1C  
    353048 450  ≤90 3.7  3.5  30.0  48.0  1C  
    482834 450 ≤70 3.7 4.8  28.0  34.0  1C  
    552045 450 ≤70 3.7 5.5  20.0  45.0  1C  
    802035 450 ≤70 3.7 8.0  20.0  35.0  1C  
    043040 450  ≤80 3.7  4.0  30.0  40.0  1C  
    061752 450  ≤90 3.7  6.1  17.0  52.0  1C  
    452937 450  ≤90 3.7  4.4  29.0  37.0  1C  
    621943 450  ≤100 3.7  5.8  19.0  43.0  1C  
    413239 460  ≤90 3.7  4.1  32.0  39.0  1C  
    492248 470  ≤90 3.7  4.9  22.0  48.0  1C  
    063030 480  ≤80 3.7  6.0  30.0  30.0  1C  
    353640 480  ≤80 3.7  3.5  36.0  40.0  1C  
    471958 480  ≤80 3.7  4.8  19.3  58.5  1C  
    453046 500 ≤70 3.7 4.5  30.0  46.0  1C  
    502540 500 ≤70 3.7 5.0  25.0  40.0  1C  
    502737 500 ≤70 3.7 5.0  27.0  37.0  1C  
    602046 500 ≤70 3.7 6.0  20.0  46.0  1C  
    852528 500 ≤70 3.7 8.5  28.0  28.0  1C  
    062535 500  ≤80 3.7  6.0  25.0  35.0  1C  
    072336 500  ≤80 3.7  7.0  23.0  36.0  1C  
    072339 500  ≤75 3.7  7.4  23.0  38.0  1C  
    532248 500  ≤80 3.7  5.3  22.5  48.0  1C  
    652535 500  ≤80 3.7  6.4  25.0  35.0  1C  
    602043 510 ≤70 3.7 6.0  20.0  43.0  1C  
    702040 510 ≤70 3.7 7.0  20.0  40.0  1C  
    033555 520  ≤60 3.7  3.1  35.2  55.0  1C  
    453436 520  ≤100 3.7  4.5  34.0  36.0  1C  
    652732 520  ≤80 3.7  6.5  27.0  32.0  1C  
    043048 540  ≤80 3.7  4.0  30.0  48.0  1C  
    442944 550 ≤80 3.7  4.2  29.0  43.0  1C  
    503035 550 ≤60 3.7 5.0  30.0  35.0  1C  
    052937 550  ≤85 3.7  5.5  29.0  37.5  1C  
    062540 550  ≤80 3.7  6.0  25.0  40.0  1C  
    682236 550  ≤90 3.7  6.6  23.0  36.0  1C  
    752535 550  ≤80 3.7  7.5  25.0  35.0  1C  
    053040 560  ≤80 3.7  5.0  30.0  40.0  1C  
    082530 560  ≤80 3.7  8.0  25.0  30.0  1C  
    033465 580  ≤50 3.7  3.1  34.2  65.0  1C  
    403640 600 ≤60 3.7 4.0  36.0  40.0  1C  
    453046 600 ≤70 3.7 4.5  30.0  46.0  1C  
    522638 600 ≤80 3.7 5.1  25.5  37.5  1C  
    603035 600 ≤60 3.7 6.0  30.0  35.0  1C  
    603040 600 ≤60 3.7 6.0  30.0  40.0  1C  
    652440 600 ≤60 3.7 6.5  24.0  40.0  1C  
    033560 600  ≤80 3.7  3.2  34.5  60.0  1C  
    033759 600  ≤70 3.7  3.1  37.3  59.5  1C  
    062937 600  ≤80 3.7  6.0  29.0  37.0  1C  
    082339 600  ≤60 3.7  8.4  23.0  38.0  1C  
    082534 600  ≤90 3.7  8.0  25.0  34.0  1C  
    092036 600  ≤80 3.7  9.0  20.0  36.0  1C  
    523040 600  ≤80 3.7  5.3  30.0  40.0  1C  
    553040 600  ≤80 3.7  5.5  30.0  40.0  1C  
    653033 600  ≤80 3.7  6.1  30.0  31.0  1C  
    552060 620  ≤70 3.7  5.5  20.0  60.0  1C  
    603436 630 ≤60 3.7 6.0  34.0  36.0  1C  
    453046 650 ≤60 3.7 4.5  30.0  46.0  1C  
    453442 650 ≤60 3.7 4.5  34.0  42.0  1C  
    553436 650  ≤80 3.7  5.4  34.0  36.0  1C  
    801558 650 ≤60 3.7 8.0  15.0  58.0  1C  
    052359 650  ≤70 3.7  5.0  23.0  58.0  1C  
    082435 650  ≤90 3.7  8.0  25.0  34.0  1C  
    383450 650  ≤60 3.7  3.8  34.0  50.0  1C  
    434040 650  ≤60 3.7  4.2  40.0  40.0  1C  
    563452 650  ≤60 3.7  3.8  34.0  50.0  1C  
    901943 650  ≤80 3.7  8.6  190.0  43.0  1C  
    443840 670 ≤60 3.7 4.4  38.0  40.0  1C  
    102530 700  ≤70 3.7  10.0  25.0  30.0  1C  
    383555 700  ≤60 3.7  3.8  35.0  55.0  1C  
    802045 700 ≤60 3.7 8.0  20.0  45.0  1C  
    042665 700  ≤60 3.7  4.0  26.0  65.0  1C  
    044244 700  ≤80 3.7  3.6  42.0  44.0  1C  
    053048 700  ≤60 3.7  5.0  30.0  48.0  1C  
    082535 700  ≤80 3.7  7.8  25.0  35.0  1C  
    353753 700  ≤55 3.7  3.5  37.0  53.0  1C  
    383651 700  ≤60 3.7  3.6  36.0  51.0  1C  
    403845 700  ≤80 3.7  3.8  38.0  44.0  1C  
    982232 700  ≤80 3.7  9.8  22.0  32.0  1C  
    453643 720 ≤60 3.7 4.5  36.0  43.0  1C  
    264760 720  ≤60 3.7  2.9  47.0  60.0  1C  
    701658 730 ≤60 3.7 7.0  16.0  58.0  1C  
    382774 750 ≤60 3.7 3.8  27.0  74.0  1C  
    682447 750 ≤60 3.7 6.8  24.0  47.0  1C  
    063436 750  ≤60 3.7  6.0  34.0  36.0  1C  
    072060 750  ≤40 3.7  7.0  20.2  60.0  1C  
    082535 750  ≤80 3.7  8.0  25.0  35.0  1C  
    082835 750  ≤75 3.7  8.0  28.0  35.0  1C  
    304261 750  ≤60 3.7  2.9  42.0  61.0  1C  
    553048 750  ≤60 3.7  5.4  30.0  48.5  1C  
    053347 780  ≤50 3.7  5.0  33.0  47.0  1C  
    352780 800 ≤60 3.7 3.5  27.0  80.0  1C  
    383562 800  ≤60 3.7  3.8  35.0  62.0  1C  
    802444 800 ≤60 3.7 8.0  24.0  44.0  1C  
    043465 800  ≤50 3.7  4.0  34.0  65.0  1C  
    052685 800  ≤60 3.7  5.0  26.0  85.0  1C  
    072840 800  ≤75 3.7  7.0  28.0  40.0  1C  
    383458 800  ≤60 3.7  3.8  34.0  58.0  1C  
    384050HT 800  ≤60 3.7  3.8  40.0  50.0  1C  
    434948 800  ≤60 3.7  4.3  49.0  48.0  1C  
    483450 820  ≤60 3.7  4.8  34.0  50.0  1C  
    562359 830 ≤60 3.7 5.6  23.0  59.0  1C  
    402676 850 ≤60 3.7 4.0  26.0  76.0  1C  
    852545 850 ≤60 3.7 8.5  25.0  45.0  1C  
    043954 850  ≤50 3.7  4.1  39.0  54.0  1C  
    052580 850  ≤60 3.7  5.0  25.0  80.0  1C  
    0530100 850  ≤50 3.7  5.0  30.0  100.0  1C  
    053093 850  ≤50 3.7  5.0  30.0  93.0  1C  
    053450 850  ≤60 3.7  5.0  34.0  50.0  1C  
    063375 850  ≤50 3.7  6.0  33.3  75.0  1C  
    063448 850  ≤60 3.7  5.8  34.0  48.0  1C  
    063450L 850  ≤60 3.7  5.6  34.0  50.0  1C  
    304860 850  ≤50 3.7  3.2  48.0  60.0  1C  
    383465 850  ≤50 3.7  3.8  34.0  65.0  1C  
    583248 850  ≤60 3.7  5.3  31.5  47.0  1C  
    603443HT 850  ≤60 3.7  5.7  33.5  42.0  1C  
    753040 850  ≤60 3.7  7.5  30.0  40.0  1C  
    423562 880  ≤60 3.7  4.2  35.0  62.0  1C  
    063048 880  ≤60 3.7  6.0  30.0  48.0  1C  
    043759 900  ≤50 3.7  4.0  37.0  59.0  1C  
    053450HT 900  ≤60 3.7  5.0  34.0  50.0  1C  
    072749 900  ≤70 3.7  7.0  27.0  49.0  1C  
    102534 900  ≤70 3.7  10.0  25.0  34.0  1C  
    433555 900  ≤60 3.7  4.3  35.0  55.0  1C  
    453065 900 ≤50 3.7 4.3  30.0  65.0  1C  
    483450 900  ≤70 3.7  4.6  34.5  50.0  1C  
    832937 900  ≤70 3.7  8.1  29.0  37.0  1C  
    053555 950  ≤60 3.7  5.0  35.0  55.0  1C  
    073538 950  ≤80 3.7  6.8  34.5  36.0  1C  
    504046 950  ≤60 3.7  5.2  40.3  46.5  1C  
    523450 1000  ≤60 3.7  5.5  34.5  50.5  1C  
    554040 1000  ≤60 3.7  5.5  40.5  41.0  1C  
    802063 1000 ≤60 3.7 8.0  20.0  63.0  1.5C  
    0332100 1000  ≤60 3.7  3.3  30.5  100.0  1.5C  
    034795 1000  ≤50 3.7  3.2  47.0  95.0  1.5C  
    035565 1000  ≤50 3.7  3.0  55.3  65.0  1.5C  
    043375 1000  ≤50 3.7  4.0  33.3  75.5  1.5C  
    053093 1000  ≤50 3.7  5.5  30.0  93.0  1.5C  
    053163 1000  ≤60 3.7  5.5  31.3  63.5  1.5C  
    054050 1000  ≤50 3.7  5.0  40.0  50.0  1.5C  
    072359 1000  ≤60 3.7  7.1  23.0  58.0  1.5C  
    072851 1000  ≤60 3.7  7.0  28.0  51.0  1.5C  
    073048 1000  ≤60 3.7  7.0  30.0  48.0  1.5C  
    403765 1000  ≤60 3.7  4.0  37.0  65.0  1.5C  
    456080 1000  ≤50 3.7  3.8  60.0  80.0  1.5C  
    483560 1000  ≤60 3.7  4.8  34.5  60.0  1.5C  
    533450 1000  ≤60 3.7  5.2  34.0  50.0  1.5C  
    554046 1000  ≤60 3.7  5.4  40.0  46.0  1.5C  
    053562 1050  ≤50 3.7  5.0  35.0  62.0  1.5C  
    053954 1050  ≤50 3.7  5.0  39.0  54.0  1.5C  
    093450 1050  ≤50 3.7  8.7  34.0  50.0  1.5C  
    453465 1050  ≤50 3.7  4.5  34.0  65.0  1.5C  
    434854 1100  ≤50 3.7  4.3  48.0  54.0  1.5C  
    824040 1100  ≤50 3.7  7.0  40.0  40.0  1.5C  
    053759HT 1100  ≤50 3.7  5.0  37.0  59.0  1.5C  
    062382 1100  ≤60 3.7  6.0  23.0  82.0  1.5C  
    063450 1100  ≤60 3.7  6.0  34.0  50.0  1.5C  
    073740 1100  ≤60 3.7  7.3  37.0  40.5  1.5C  
    083045 1100  ≤60 3.7  8.2  30.0  45.5  1.5C  
    093450 1100  ≤50 3.7  9.1  34.0  50.5  1.5C  
    285070 1100  ≤60 3.7  3.0  50.0  70.0  1.5C  
    374168 1100  ≤50 3.7  3.7  41.0  68.0  1.5C  
    385070 1100  ≤50 3.7  3.4  49.7  70.0  1.5C  
    4022110 1100  ≤50 3.7  3.8  22.0  110.0  1.5C  
    424348 1100  ≤60 3.7  4.2  43.0  48.0  1.5C  
    554050 1100  ≤50 3.7  5.5  40.0  50.0  1.5C  
    753050HT 1100  ≤60 3.7  7.3  30.0  50.0  1.5C  
    053465 1150  ≤50 3.7  5.0  34.2  65.0  1.5C  
    092450 1150  ≤50 3.7  8.8  24.0  50.0  1.5C  
    753444 1150  ≤60 3.7  7.2  34.0  44.0  1.5C  
    034795 1200  ≤50 3.7  3.2  47.0  95.0  1.5C  
    035080 1200  ≤50 3.7  3.1  49.5  80.0  1.5C  
    035590L 1200  ≤50 3.7  3.1  55.0  90.0  1.5C  
    036080 1200  ≤50 3.7  3.5  60.0  80.0  1.5C  
    0530100 1200  ≤50 3.7  5.5  30.0  100.0  1.5C  
    053759 1200  ≤50 3.7  5.0  37.0  59.0  1.5C  
    062580 1200  ≤50 3.7  6.0  25.0  80.0  1.5C  
    062693 1200  ≤50 3.7  6.0  25.5  93.0  1.5C  
    063093 1200  ≤40 3.7  6.0  30.3  93.0  1.5C  
    063555 1200  ≤50 3.7  6.0  35.0  55.0  1.5C  
    064050 1200  ≤50 3.7  6.0  40.0  50.0  1.5C  
    082294 1200  ≤50 3.7  6.2  21.5  92.0  1.5C  
    082752 1200  ≤60 3.7  7.8  27.0  50.5  1.5C  
    083048 1200  ≤50 3.7  8.2  30.0  48.0  1.5C  
    093450 1200  ≤50 3.7  8.8  34.5  50.5  1.5C  
    603258HT 1200  ≤50 3.7  6.0  32.0  58.0  1.5C  
    753048 1200  ≤60 3.7  7.5  30.0  48.0  1.5C  
    853740 1200  ≤60 3.7  8.5  37.5  41.0  1.5C  
    453180 1220  ≤50 3.7  4.5  31.0  80.0  1.5C  
    035080 1250  ≤40 3.7  3.0  50.0  85.0  1.5C  
    083448 1250  ≤50 3.7  7.8  34.0  48.0  1.5C  
    083450 1250  ≤60 3.7  7.8  34.2  50.0  1.5C  
    384075 1250 ≤50 3.7 3.9  40.0  75.0  1.5C  
    043493 1300  ≤50 3.7  3.8  34.0  93.0  1.5C  
    0530100 1300  ≤50 3.7  5.5  30.0  100.0  1.5C  
    053767 1300  ≤50 3.7  5.0  37.0  67.0  1.5C  
    063375 1300  ≤50 3.7  6.0  33.3  75.0  1.5C  
    063954 1300  ≤50 3.7  5.8  39.0  54.0  1.5C  
    083448 1300  ≤50 3.7  8.0  34.0  48.0  1.5C  
    583759HT 1300  ≤50 3.7  5.8  37.0  59.0  1.5C  
    682372 1300  ≤50 3.7  6.7  23.0  72.0  1.5C  
    703060 1300 ≤50 3.7 7.0  30.0  60.0  1.5C  
    853545 1300  ≤50 3.7  8.5  35.0  45.0  1.5C  
    055065 1350  ≤50 3.7  5.0  50.0  65.0  1.5C  
    063093 1350  ≤40 3.7  6.0  30.3  93.0  1.5C  
    063465 1350  ≤50 3.7  6.0  34.0  65.0  1.5C  
    073065 1400  ≤50 3.7  7.0  30.0  65.5  1.5C  
    0827100 1400  ≤50 3.7  7.6  27.0  101.0  1.5C  
    583759 1400  ≤50 3.7  5.8  37.0  59.0  1.5C  
    6530100 1400  ≤50 3.7  6.0  29.5  100.5  1.5C  
    653562 1400  ≤50 3.7  6.5  35.0  62.0  1.5C  
    654050 1400  ≤50 3.7  6.6  40.0  50.0  1.5C  
    853450 1400  ≤50 3.7  8.1  34.0  50.5  1.5C  
    055057 1450  ≤50 3.7  5.0  50.0  57.0  1.5C  
    064947 1450  ≤50 3.7  6.0  49.0  48.0  1.5C  
    034795 1500  ≤50 3.7  3.2  47.0  95.0  1.5C  
    035588 1500  ≤50 3.7  3.1  55.0  88.8  1.5C  
    035590 1500  ≤50 3.7  3.2  55.0  90.0  1.5C  
    054854 1500  ≤50 3.7  5.5  48.0  54.0  1.5C  
